Choose the right plan
for your online business
Pas sûr quel plan vous convient? Offrez-nous plus de détails sur votre affaire et nous serons heureux de vous aider avec toutes les informations dont vous avez besoin.
- 50 Produits
- Configurer votre propre domaine
- Hébergement inclus
- Designs responsive
- Support en ligne
- 1 user(s)
- Éditer le CSS & HTML
- Configuration SSL, HTTP/2
- Importation et exportation de données (CSV, Excel, etc.)
- Interface multilingue & multi-devises
- Support en ligne prioritaire
- 2.000 Produits
- 2 user(s)
- ERP integrations
- Multi-Store sync
- Optimisation des conversions & Outils marketing
- Loyalty program
- Virtual Wallet
- Groupes de clients
- API access
- Support en ligne hautement prioritaire
- 10.000 Produits
- 5 user(s)
- Workflow automations
- Account Manager dédié
- Surveillance 24/7
- 50.000 Produits
- 10 user(s)
Basic | Premium | VIP | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Catalogue produits | ||||
Nombre de produits | 50 | 2.000 | 10.000 | 50.000 |
Gestion de stocks | ||||
Marquages produits: réduction, nouveau, offre spéciale | ||||
Variantes de produit | ||||
Produits personnalisables | Disponible | Disponible | Disponible | |
Multiples images de produit | ||||
Import à partir du fichier CSV, Excel, XML | ||||
Exportation des produits en vrac (bulk) dans des fichiers de type CSV, Excel | ||||
Champs personnalisés | ||||
Produits digitaux (téléchargeables) | ||||
Store setup as Marketplace | Disponible | Disponible | ||
Site web & Contenu | ||||
Designs responsive gratuits | ||||
Téléchargez votre propre logo | ||||
Publier des pages propres | ||||
Éditeur de design CSS & HTML | ||||
Gestion de bannières (images, HTML) | ||||
Recherche intuitive des produits (autocomplete) | ||||
Gestion de fichiers | ||||
Éléments éditables (titres, méta, contenu texte, emails) | ||||
Interface de boutique multilingue | 1 | 5 | 10 | |
Prix multi-devises | 1 | 5 | 5 | |
Clients | ||||
Commande rapide sans inscription | ||||
Exportation des clients en CSV, Excel | ||||
Champs supplémentaires personnalisables | ||||
Groupes de clients (assignation individuelle ou dynamique) | ||||
Loyalty points system | Disponible | Disponible | ||
Automatic company data validation at checkout (corporate clients) | ||||
Autocomplete company data at checkout (corporate clients) | ||||
Marketing & SEO | ||||
Optimisation SEO onsite | ||||
Custom 301 Redirects setup | ||||
S'abonner à la newsletter | ||||
Témoignages clients | ||||
L'intégration avec les plateformes sociaux (Facebook, X) | ||||
Applications de marketing par email | ||||
Statistiques: ventes, clients, performance | ||||
Paniers abandonnés | ||||
Produits favoris | ||||
Système d'alertes au retour des produits en stock | Disponible | Disponible | Disponible | |
Promotions complexes (paquets promotionnels, produits cadeaux etc.) | ||||
Cross-Sell module in cart | ||||
Affiliate program setup | Disponible | Disponible | ||
Automated Facebook Conversion API integration | ||||
Facebook Pixel automated integration | ||||
Accès aux programmes d'affiliation | ||||
Intégration avec des services de retargeting (reciblage) | ||||
Coupons de réduction | ||||
Système avis des clients | Disponible | Disponible | Disponible | |
Automatic collection of product reviews | Disponible | Disponible | Disponible | |
Domaines & Hébergement | ||||
Utiliser votre propre nom de domaine ou sous-domaine | ||||
Hébergement de la boutique | ||||
IP dédiée | Disponible | Disponible | ||
Vos propres comptes email | 1 | 2 | 5 | 10 |
Protection complète anti-fraude et anti-piratage | ||||
SPF & DKIM | ||||
Surveillance 24/7 | ||||
Configurer des domaines de redirection | ||||
Configurer des domaines dédiés pour les versions multilingues | ||||
Configuration SSL (https site-wide) | ||||
Protocole HTTP/2 (votre boutique sera plus rapide et plus stable) | ||||
Comptabilité & Commandes | ||||
Integration with billing systems | Disponible | Disponible | Disponible | |
Automated recurring orders | Disponible | Disponible | Disponible | |
Prendre des commandes par téléphone | ||||
Émission de factures pro forma | ||||
Dynamically applied differentiated VAT for international sales (OSS scheme) | ||||
Émission de documents fiscaux (factures, reçus) | ||||
Assignation des statuts supplémentaires pour les commandes | ||||
Multi-Warehouse | Disponible | Disponible | Disponible | |
Formulaires de retour automatisés | Disponible | Disponible | Disponible | |
Paiements & Livraison | ||||
Intégration avec des méthodes de paiement en ligne | ||||
Payment via virtual Wallet | ||||
Dynamic estimation of shipping costs | ||||
Support | ||||
Support technique | Support en ligne | Support en ligne prioritaire | Support en ligne hautement prioritaire | Account Manager dédié |
Système de surveillance 24/7 | ||||
Response time - critical incidents | 4 h | 2 h | 1 h | 1 h |
Administration de la boutique | ||||
Yearly revenue | 10.000 € / année | 100.000 € / année | 500.000 € / année | 2M € / année |
Administrateurs (permissions différenciées) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Storage | 0,5 GB | 2 GB | 8 GB | 32 GB |
Panneau de contrôle multilingue | ||||
API Access | ||||
Automation | ||||
Multi Store sync for stock and catalog | ||||
Automatic generation of AWBs | ||||
Automatic invoicing | ||||
Automated email & SMS notifications | ||||
Veuillez sélectionner Basic |
Veuillez sélectionner Premium |
Veuillez sélectionner VIP |
Veuillez sélectionner Enterprise |
Vous pouvez choisir le bon plan pour votre affaire à tout moment!
Pas de contrat à long terme, pas de commissions de vente, possibilité d'annuler à tout moment.
Notre équipe d'experts en commerce électronique peut vous aider à choisir le plan et les services appropriés pour votre activité en ligne.
Si vous n'êtes pas satisfait de nos services, nous vous fournirons un remboursement complet dans les 15 premiers jours après votre premier paiement. Cette garantie s'applique seulement pour la première commande effectuée sur MerchantPro.
Oui, vous avez ces options. MerchantPro n'implique pas un contrat à long terme. Cependant, si vous décidez d'annuler votre plan avant d'expirer, la somme restente qui correspond à votre plan ne vous sera pas remboursée.
Oui, toutes vos informations personnelles sont cryptées et stockées sur des serveurs sécurisés, nous faisons des sauvegardes régulières. De plus, nous ne partagerons pas vos données avec des autres.
Nous n'appliquons aucune commission sur les ventes de votre boutique en ligne. Tous les revenus sont entièrement à vous.
If you have reached the upper annual revenue limit associated with your current plan, you will be automatically billed for the upgrade to the next service plan, with an extended revenue limit.
Les prix n'incluent pas la TVA.